G4S EESTI AS 1
Finantsid ja varad
- küljastajat
- 9319
- jälgijat
- 317
Prognooskäive 2021
55 309 163 €
Suurenes 0.2 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
4 609 097 €
Vaba krediit: 100 000 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
92 635 189 €
Jaotamata kasum:
88 719 467 € (96 %)
Puhaskasum:
3 915 722 € (4 %)
Bilansimaht 2021
112 420 342 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
7.08%
1 € kohustuste katteks vara
6.91 €
G4S EESTI AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
G4S EESTI AS
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
G4S EESTI AS
Müügitulu riikide lõikes?
G4S EESTI AS
Finantsnäitajad ja prognoos?
G4S EESTI AS
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
G4S EESTI AS
Kinnisvara seisuga 23.01.2021?
G4S EESTI AS
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
G4S EESTI AS
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
G4S EESTI AS
Saadud toetused?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
G4S EESTI AS
Hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
G4S EESTI AS
Võidetud hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
G4S EESTI AS
Menetluses hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.