- küljastajat
- 6742
- jälgijat
- 372
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
31 245 799 €
Väljaminek / maksud
4 368 693 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
2
Teadaanded:
1
Täitemenetlused:
Puuduvad
NORMA AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
NORMA AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
NORMA AS
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
NORMA AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
NORMA AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
NORMA AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
NORMA AS
Kohtumäärused registris seisuga 22.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
NORMA AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
NORMA AS
Kohtulahendite seosed?
NORMA AS
Kohtuistungid seisuga 22.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
NORMA AS
Kohtulahendid seisuga 22.01.2021?
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-18-6912/7
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
03.05.2018
Vaatan
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-6912/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Aleksandr Kondrašov |
Kohtuasja algus: | 03.05.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.05.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 13.08.2018 |
Lahendi jõustumised: | 22.09.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2018:2.18.6912.14761 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-7582/29
Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja
22.02.2011
Vaatan
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-7582/29 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Uritam |
Kohtuasja algus: | 22.02.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 22.02.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.06.2012 |
Lahendi jõustumised: | 26.06.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2012:2.11.7582.18000 |
NORMA AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.