- küljastajat
- 1637
- jälgijat
- 81
Prognooskäive 2021
19 709 425 €
Suurenes 0 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
1 642 452 €
Vaba krediit: 100 000 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
62 921 600 €
Jaotamata kasum:
53 159 064 € (84 %)
Puhaskasum:
9 762 536 € (16 %)
Bilansimaht 2021
90 901 626 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
49.53%
1 € kohustuste katteks vara
3.52 €
ANNE SOOJUS AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
ANNE SOOJUS AS
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ANNE SOOJUS AS
Müügitulu riikide lõikes?
ANNE SOOJUS AS
Finantsnäitajad ja prognoos?
ANNE SOOJUS AS
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
ANNE SOOJUS AS
Kinnisvara seisuga 17.01.2021?
Kehtivad või kehtetud kinnistud
ANNE SOOJUS AS
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
ANNE SOOJUS AS
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
ANNE SOOJUS AS
Saadud toetused?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
ANNE SOOJUS AS
Hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.