TIMBECO WOODHOUSE OÜ 1
Kohustused ja võlad
- küljastajat
- 7856
- jälgijat
- 139
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
2 107 101 €
Väljaminek / maksud
495 440 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 17.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Kohtuistungid seisuga 17.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Kohtulahendid seisuga 17.01.2021?
Kohtulahendid PUUDUVAD
TIMBECO WOODHOUSE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.