- küljastajat
- 2406
- jälgijat
- 70
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
5 410 802 €
Väljaminek / maksud
511 753 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Teadaanded:
6
Kohtuistungid:
1
Kohtulahendid:
Puuduvad
AEGVIIDU PUIT AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
AEGVIIDU PUIT AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
AEGVIIDU PUIT AS
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
AEGVIIDU PUIT AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
AEGVIIDU PUIT AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
AEGVIIDU PUIT AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
AEGVIIDU PUIT AS
Kohtumäärused registris seisuga 22.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
AEGVIIDU PUIT AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
AEGVIIDU PUIT AS
Kohtuistungid seisuga 22.01.2021?
Kohtuasja number: 2-19-11994
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
15.02.2021
Istungi olek:
Toimumata
Istungisaal: | kohtusaal nr 2019 |
Kohtunik: | Piret Rõuk |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
AEGVIIDU PUIT AS
Kohtulahendid seisuga 22.01.2021?
Kohtulahendid PUUDUVAD
AEGVIIDU PUIT AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.