- küljastajat
- 471
- jälgijat
- 42
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
49 709 €
Väljaminek / maksud
728 909 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtuistungid:
2
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 15.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 15.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 15.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Kohtumäärused registris seisuga 15.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 15.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Kohtuistungid seisuga 15.01.2021?
Kohtuasja number: 2-18-7276
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
05.11.2019
Istungi olek:
Toimunud
Istungisaal: | kohtusaal nr 2 |
Kohtunik: | Maido Roots |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Kohtulahendid seisuga 15.01.2021?
Kohtulahendid PUUDUVAD
SWEDBANK LIFE INSURANCE SE
Teadaanded ja kuulutused seisuga 15.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.