RAKVERE FARMID AS 1
- küljastajat
- 6950
- jälgijat
- 357
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
6 836 848 €
Väljaminek / maksud
886 697 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
4
Teadaanded:
4
Täitemenetlused:
Puuduvad
RAKVERE FARMID AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneRAKVERE FARMID AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.01.2021RAKVERE FARMID AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
RAKVERE FARMID AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
RAKVERE FARMID AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
RAKVERE FARMID AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
RAKVERE FARMID AS
Kohtumäärused registris seisuga 19.01.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
RAKVERE FARMID AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
RAKVERE FARMID AS
Kohtulahendite seosedRAKVERE FARMID AS
Kohtuistungid seisuga 19.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
RAKVERE FARMID AS
Kohtulahendid seisuga 19.01.2021Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-12-32502/48
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-12-32502/48 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Vaheotsus |
Kohtu koosseis: | Silvi Maiste |
Kohtuasja algus: | 23.08.2012 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.11.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.06.2017 |
Lahendi jõustumised: | 21.07.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2017:2.12.32502.13564 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-16084/17
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Prolex OÜ |
Kohtuasja number: | 2-15-16084/17 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andrus Miilaste |
Kohtuasja algus: | 27.10.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.02.2016 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 15.05.2017 |
Lahendi jõustumised: | 03.06.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2017:2.15.16084.11489 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-12-32502/26
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-12-32502/26 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kai Kullerkupp, Triin Uusen-Nacke, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 23.08.2012 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 25.04.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.10.2016 |
Lahendi jõustumised: | 22.11.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2016:2.12.32502.4886 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-138-10
Riigikohus
Seotud ettevõtted: | VIRU AGRO OÜ |
Kohtuasja number: | 3-2-1-138-10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Riigikohus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | |
Kohtuasja algus: | |
Menetluse liik: | Kassatsioonimenetlus |
Menetluse algus: | |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.02.2011 |
Lahendi jõustumised: | 09.02.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:RK:2011:3.2.1.138.10.65 |
RAKVERE FARMID AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.