VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ 2
- küljastajat
- 4255
- jälgijat
- 36
Kehtivad võlad
Maksuvõlad
27 735 €
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
460 105 €
Väljaminek / maksud
74 183 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
3
Teadaanded:
2
Täitemenetlused:
Puuduvad
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneVÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.01.2021VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Võlgade jaotus liigiti 22.01.2021Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Maamaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
RESSURSITASU (VESI) | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
SAASTETASU (VäLISõHK) | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 21.01.2021Summa:
...... €
Summa:
...... €
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 22.01.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Kohtulahendite seosedVÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Kohtuistungid seisuga 22.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Kohtulahendid seisuga 22.01.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-9571/11
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-9571/11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kai Kullerkupp, Üllar Roostoja, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 20.06.2017 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 23.11.2017 |
Asja kategooria: | Tööõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 13.12.2017 |
Lahendi jõustumised: | 12.01.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2017:2.17.9571.27175 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-37822/56
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-37822/56 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kai Kullerkupp, Üllar Roostoja, Viivi Tomson |
Kohtuasja algus: | 12.08.2011 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2014 |
Asja kategooria: | Tööõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.09.2015 |
Lahendi jõustumised: | 08.12.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2015:2.11.37822.21792 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-37822/38
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-37822/38 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Heiki Kolk |
Kohtuasja algus: | 12.08.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.08.2011 |
Asja kategooria: | Tööõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 18.07.2014 |
Lahendi jõustumised: | 08.12.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.11.37822.17949 |
VÕHANDU PÕLLUMAJANDUSE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.