- küljastajat
- 7031
- jälgijat
- 180
Prognooskäive 2021
15 454 674 €
Suurenes 8.5 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
1 287 890 €
Vaba krediit: 100 000 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
13 246 211 €
Jaotamata kasum:
10 710 422 € (81 %)
Puhaskasum:
2 535 789 € (19 %)
Bilansimaht 2021
19 698 269 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
16.41%
1 € kohustuste katteks vara
4.15 €
BESTNET AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
BESTNET AS
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BESTNET AS
Müügitulu riikide lõikes?
BESTNET AS
Finantsnäitajad ja prognoos?
BESTNET AS
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
BESTNET AS
Kinnisvara seisuga 26.01.2021?
Kehtivad või kehtetud kinnistud
BESTNET AS
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
BESTNET AS
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
BESTNET AS
Saadud toetused?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
BESTNET AS
Võidetud hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
BESTNET AS
Menetluses hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.