TEEDLA MÕIS AS 2
- küljastajat
- 2216
- jälgijat
- 43
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
431 064 €
Väljaminek / maksud
98 589 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
1
Teadaanded:
1
Kohtulahendid:
Puuduvad
TEEDLA MÕIS AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneTEEDLA MÕIS AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.01.2021TEEDLA MÕIS AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
TEEDLA MÕIS AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
TEEDLA MÕIS AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TEEDLA MÕIS AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TEEDLA MÕIS AS
Kohtumäärused registris seisuga 23.01.2021Määruskaebuse menetlusse võtmine
Registrit pidav kohus otsustab Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 663 lõike 1 ja § 638 lõike 1 alusel määruskaebuse menetlusse võtta.
Määruse number: Ä 7917 / M3
Määruse olek Jõustunud: 02.05.2008
TEEDLA MÕIS AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TEEDLA MÕIS AS
Kohtuistungid seisuga 23.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
TEEDLA MÕIS AS
Kohtulahendid seisuga 23.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
TEEDLA MÕIS AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.