RAJA KT OÜ 1
- küljastajat
- 4306
- jälgijat
- 121
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
2 421 776 €
Väljaminek / maksud
299 042 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Teadaanded:
4
Kohtulahendid:
3
Kohtumäärused:
2
RAJA KT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneRAJA KT OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 15.01.2021RAJA KT OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
RAJA KT OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
RAJA KT OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 15.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
RAJA KT OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 15.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
RAJA KT OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 15.01.2021Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 7383 / M2
Määruse olek Jõustunud: 23.09.2007
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 23.09.2007
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 7383 / M1
Määruse olek Jõustunud: 12.06.2006
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 12.06.2006
RAJA KT OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 15.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
RAJA KT OÜ
Kohtulahendite seosedRAJA KT OÜ
Kohtuistungid seisuga 15.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
RAJA KT OÜ
Kohtulahendid seisuga 15.01.2021Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-13-23996/12
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | HÜDROMEL OÜ, TAVEX OÜ |
Kohtuasja number: | 2-13-23996/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ivika Sillaots |
Kohtuasja algus: | 17.05.2013 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.05.2013 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.05.2014 |
Lahendi jõustumised: | 18.03.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2014:2.13.23996.14385 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-09-50822/25
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | REINPAUL OÜ |
Kohtuasja number: | 2-09-50822/25 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Toomas Talviste |
Kohtuasja algus: | 06.10.2009 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.12.2009 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.12.2010 |
Lahendi jõustumised: | 04.01.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2010:2.09.50822.47635 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-135931/35
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-135931/35 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Tambet Grauberg |
Kohtuasja algus: | 14.02.2019 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 14.02.2019 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.07.2019 |
Lahendi jõustumised: | 29.07.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2019:2.18.135931.11257 |
RAJA KT OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 15.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.