TALLINNA TEEDE AS 1
- küljastajat
- 6021
- jälgijat
- 220
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
8 908 640 €
Väljaminek / maksud
1 786 207 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Teadaanded:
24
Kohtulahendid:
6
Kohtuistungid:
4
TALLINNA TEEDE AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneTALLINNA TEEDE AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 27.01.2021TALLINNA TEEDE AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
TALLINNA TEEDE AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
TALLINNA TEEDE AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 27.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TALLINNA TEEDE AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 27.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TALLINNA TEEDE AS
Kohtumäärused registris seisuga 27.01.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
TALLINNA TEEDE AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 27.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TALLINNA TEEDE AS
Kohtulahendite seosedTALLINNA TEEDE AS
Kohtuistungid seisuga 27.01.2021Kohtuasja number: 2-18-7928
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 8 |
Kohtunik: | Viljo Junolainen |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-18-7928
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 8 |
Kohtunik: | Viljo Junolainen |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-18-7928
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 8 |
Kohtunik: | Viljo Junolainen |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
TALLINNA TEEDE AS
Kohtulahendid seisuga 27.01.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 3-2-1-9-12
Riigikohus
Seotud ettevõtted: | MERKO EHITUS AS, RAKVERE VESI AS |
Kohtuasja number: | 3-2-1-9-12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Riigikohus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | |
Kohtuasja algus: | |
Menetluse liik: | Kassatsioonimenetlus |
Menetluse algus: | |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.04.2012 |
Lahendi jõustumised: | 24.04.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:RK:2012:3.2.1.9.12.208 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-64404/30
Tallinna Ringkonnakohus
Seotud ettevõtted: | GEM-GEO OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-64404/30 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Jänes, Gaida Kivinurm, Reet Allikvere |
Kohtuasja algus: | 20.12.2010 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 27.03.2012 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.04.2012 |
Lahendi jõustumised: | 03.05.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2012:2.10.64404.11600 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-22507/60
Tallinna Ringkonnakohus
Seotud ettevõtted: | Jüri Vipper, VÄNDRA MP OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-22507/60 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ulvi Loonurm, Mare Merimaa, Fred Fisker |
Kohtuasja algus: | 11.05.2010 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 08.04.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.03.2012 |
Lahendi jõustumised: | 14.04.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2012:2.10.22507.8201 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 3-2-1-122-11
Riigikohus
Seotud ettevõtted: | VÄNDRA MP OÜ |
Kohtuasja number: | 3-2-1-122-11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Riigikohus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | |
Kohtuasja algus: | |
Menetluse liik: | Kassatsioonimenetlus |
Menetluse algus: | |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.11.2011 |
Lahendi jõustumised: | 22.11.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:RK:2011:3.2.1.122.11.498 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-43229/12
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | MERKO EHITUS AS, RAKVERE VESI AS |
Kohtuasja number: | 2-11-43229/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andra Pärsimägi, Üllar Roostoja, Viivi Tomson |
Kohtuasja algus: | 13.09.2011 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 18.10.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 25.10.2011 |
Lahendi jõustumised: | 24.04.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2011:2.11.43229.33098 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-10-2784/36
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | AKCIJU SABIEDRIBA BMGS EESTI FILIAAL FIL, MERKO EHITUS AS, MERKO INFRA AS |
Kohtuasja number: | 3-10-2784/36 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Lea Kuuse |
Kohtuasja algus: | 27.10.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.10.2010 |
Asja kategooria: | Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.01.2011 |
Lahendi jõustumised: | 06.05.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLHK:2011:3.10.2784.3969 |
TALLINNA TEEDE AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 27.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.