- küljastajat
- 7760
- jälgijat
- 90
Prognooskäive 2021
19 563 711 €
Suurenes 10.3 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
1 630 309 €
Vaba krediit: Puudub
Arvelduspäevi: 0
Kogukasum 2021
6 231 160 €
Jaotamata kasum:
4 654 869 € (75 %)
Puhaskasum:
1 576 291 € (25 %)
Bilansimaht 2021
16 221 360 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
8.06%
1 € kohustuste katteks vara
2.02 €
FRAMM AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
FRAMM AS
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
FRAMM AS
Müügitulu riikide lõikes?
FRAMM AS
Finantsnäitajad ja prognoos?
FRAMM AS
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
FRAMM AS
Kinnisvara seisuga 25.01.2021?
Kehtivad või kehtetud kinnistud
FRAMM AS
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
FRAMM AS
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.