- küljastajat
- 1027
- jälgijat
- 93
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
73 311 €
Väljaminek / maksud
10 090 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Teadaanded:
6
Kohtumäärused:
2
Kohtulahendid:
1
KAIFEROS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKAIFEROS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.01.2021KAIFEROS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
KAIFEROS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KAIFEROS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KAIFEROS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KAIFEROS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 23.01.2021Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 6243 / M2
Määruse olek Jõustunud: 28.12.2008
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.12.2008
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 6243 / M1
Määruse olek Jõustunud: 11.05.2006
KAIFEROS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KAIFEROS OÜ
Kohtulahendite seosedKAIFEROS OÜ
Kohtuistungid seisuga 23.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
KAIFEROS OÜ
Kohtulahendid seisuga 23.01.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-12-28267/7
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | SWEDBANK P&C INSURANCE AS |
Kohtuasja number: | 2-12-28267/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maido Roots |
Kohtuasja algus: | 20.07.2012 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 20.07.2012 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.09.2012 |
Lahendi jõustumised: | 29.09.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2012:2.12.28267.25131 |
KAIFEROS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.