- küljastajat
- 5139
- jälgijat
- 29
Prognooskäive 2021
5 946 820 €
Suurenes 9.4 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
495 568 €
Vaba krediit: 100 000 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
8 132 544 €
Jaotamata kasum:
7 240 677 € (89 %)
Puhaskasum:
891 867 € (11 %)
Bilansimaht 2021
8 408 008 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
15%
1 € kohustuste katteks vara
17.75 €
SHISHI AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
SHISHI AS
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SHISHI AS
Müügitulu riikide lõikes?
SHISHI AS
Finantsnäitajad ja prognoos?
SHISHI AS
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
SHISHI AS
Kinnisvara seisuga 20.01.2021?
Kinnisvara PUUDUB
SHISHI AS
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
SHISHI AS
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
SHISHI AS
Saadud toetused?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
SHISHI AS
Võidetud hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
SHISHI AS
Menetluses hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.