- küljastajat
- 1457
- jälgijat
- 82
Prognooskäive 2021
2 366 372 €
Vähenes 1.4 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
197 198 €
Vaba krediit: 59 700 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
565 244 €
Jaotamata kasum:
450 020 € (80 %)
Puhaskasum:
115 224 € (20 %)
Bilansimaht 2021
905 685 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
4.87%
1 € kohustuste katteks vara
3.93 €
PROFLINE AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
PROFLINE AS
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PROFLINE AS
Müügitulu riikide lõikes?
PROFLINE AS
Finantsnäitajad ja prognoos?
PROFLINE AS
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
PROFLINE AS
Kinnisvara seisuga 27.01.2021?
Kinnisvara PUUDUB
PROFLINE AS
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
PROFLINE AS
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
PROFLINE AS
Saadud toetused?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
PROFLINE AS
Võidetud hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
PROFLINE AS
Menetluses hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.