- küljastajat
- 1290
- jälgijat
- 9
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
61 192 €
Väljaminek / maksud
10 598 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
2
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
RAIESTER OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
RAIESTER OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 24.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
RAIESTER OÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
RAIESTER OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
RAIESTER OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 24.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
RAIESTER OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 24.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
RAIESTER OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 24.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
RAIESTER OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 24.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
RAIESTER OÜ
Kohtulahendite seosed?
RAIESTER OÜ
Kohtuistungid seisuga 24.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
RAIESTER OÜ
Kohtulahendid seisuga 24.01.2021?
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-4533/7
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
03.02.2011
Vaatan
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-4533/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Heiki Kolk |
Kohtuasja algus: | 03.02.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.02.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.05.2012 |
Lahendi jõustumised: | 02.07.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.11.4533.14354 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-4389/6
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
02.02.2011
Vaatan
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-4389/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Heiki Kolk |
Kohtuasja algus: | 02.02.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 02.02.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.06.2011 |
Lahendi jõustumised: | 15.09.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2011:2.11.4389.22248 |
RAIESTER OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 24.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.