- küljastajat
- 708
- jälgijat
- 14
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
17 162 €
Väljaminek / maksud
10 648 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
1
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
IGGRASIL OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneIGGRASIL OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.01.2021IGGRASIL OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
IGGRASIL OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
IGGRASIL OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
IGGRASIL OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
IGGRASIL OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 17.01.2021Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Määruse number: Ä 42320 / M2
Määruse olek Jõustunud: 07.01.2009
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 07.01.2009
IGGRASIL OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
IGGRASIL OÜ
Kohtuistungid seisuga 17.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
IGGRASIL OÜ
Kohtulahendid seisuga 17.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
IGGRASIL OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.