- küljastajat
- 611
- jälgijat
- 50
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
39 577 €
Väljaminek / maksud
9 212 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Teadaanded:
2
Kohtulahendid:
1
Täitemenetlused:
Puuduvad
ALGUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
ALGUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
ALGUS OÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
ALGUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ALGUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ALGUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ALGUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 17.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
ALGUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ALGUS OÜ
Kohtulahendite seosed?
ALGUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 17.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
ALGUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 17.01.2021?
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-100/27
Viru Maakohus Narva kohtumaja
04.01.2011
Vaatan
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-100/27 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Iris Kangur-Gontšarov |
Kohtuasja algus: | 04.01.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.01.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus, Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.08.2011 |
Lahendi jõustumised: | 12.10.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:2.11.100.25916 |
ALGUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.