- küljastajat
- 2487
- jälgijat
- 21
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
480 316 €
Väljaminek / maksud
190 119 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
1
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
RAIDER TRANS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneRAIDER TRANS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.01.2021RAIDER TRANS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
RAIDER TRANS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
RAIDER TRANS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
RAIDER TRANS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
RAIDER TRANS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 19.01.2021Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Määruse number: Ä 29010 / M1
Määruse olek Jõustunud: 13.11.2007
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.11.2007
RAIDER TRANS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
RAIDER TRANS OÜ
Kohtuistungid seisuga 19.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
RAIDER TRANS OÜ
Kohtulahendid seisuga 19.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
RAIDER TRANS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.