KODA EHITUS OÜ 1
- küljastajat
- 4313
- jälgijat
- 80
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
573 236 €
Väljaminek / maksud
128 104 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtuistungid:
4
Kohtulahendid:
2
Täitemenetlused:
Puuduvad
KODA EHITUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKODA EHITUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.01.2021KODA EHITUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
KODA EHITUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KODA EHITUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KODA EHITUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KODA EHITUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 23.01.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
KODA EHITUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KODA EHITUS OÜ
Kohtulahendite seosedKODA EHITUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 23.01.2021Kohtuasja number: 2-19-5745
Tallinna Ringkonnakohus
Istungisaal: | kohtusaal nr 237 |
Kohtunik: | Ulvi Loonurm, Meeli Kaur, Mati Maksing |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-19-5745
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2021 |
Kohtunik: | Marget Henriksen |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
KODA EHITUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 23.01.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-5272/105
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | ORICA EESTI OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-5272/105 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kai Kullerkupp, Üllar Roostoja, Viivi Tomson |
Kohtuasja algus: | 03.02.2010 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 04.11.2013 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 19.12.2013 |
Lahendi jõustumised: | 19.12.2013 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2013:2.10.5272.34310 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-5272/82
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | ORICA EESTI OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-5272/82 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Evi Kool |
Kohtuasja algus: | 03.02.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.02.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.12.2012 |
Lahendi jõustumised: | 12.01.2013 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2012:2.10.5272.34978 |
KODA EHITUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.