REHABILITATSIOONIABI OÜ 1
- küljastajat
- 1550
- jälgijat
- 5
Kehtivad võlad
Maksuvõlad
33 915 €
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
573 567 €
Väljaminek / maksud
210 077 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
3
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneREHABILITATSIOONIABI OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 18.01.2021REHABILITATSIOONIABI OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Võlgade jaotus liigiti 18.01.2021Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Erijuhtude Tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 17.01.2021Summa:
...... €
Summa:
...... €
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 18.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 18.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 18.01.2021Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.
Määruse number: Ä 66514 / M3
Määruse olek Jõustunud: 30.08.2010
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 30.08.2010
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.
Määruse number: Ä 66514 / M3
Määruse olek Jõustunud: 30.08.2010
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 30.08.2010
Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Määruse number: Ä 66514 / M2
Määruse olek Jõustunud: 11.11.2009
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.11.2009
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 18.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Kohtuistungid seisuga 18.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Kohtulahendid seisuga 18.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
REHABILITATSIOONIABI OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 18.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.