ALAMÕISA FARM OÜ 1
- küljastajat
- 384
- jälgijat
- 4
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
Puudub
Väljaminek / maksud
Puudub
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
2
Kohtumäärused:
1
Täitemenetlused:
Puuduvad
ALAMÕISA FARM OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneALAMÕISA FARM OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 15.01.2021ALAMÕISA FARM OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
ALAMÕISA FARM OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ALAMÕISA FARM OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 15.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ALAMÕISA FARM OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 15.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ALAMÕISA FARM OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 15.01.2021Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Määruse number: Ä 20024369 / M1
Määruse olek Jõustunud: 11.06.2011
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.06.2011
ALAMÕISA FARM OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 15.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ALAMÕISA FARM OÜ
Kohtulahendite seosedALAMÕISA FARM OÜ
Kohtuistungid seisuga 15.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
ALAMÕISA FARM OÜ
Kohtulahendid seisuga 15.01.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-117492/12
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-16-117492/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Valga kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Marge Tamme |
Kohtuasja algus: | 19.09.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 19.09.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.12.2016 |
Lahendi jõustumised: | 02.02.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2016:2.16.117492.8935 |
Kohtuotsus haldusasjas nr 3-14-51438/21
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-14-51438/21 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Karin Kalmiste |
Kohtuasja algus: | 10.07.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.07.2014 |
Asja kategooria: | Keskkonnaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 06.02.2015 |
Lahendi jõustumised: | 10.03.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLHK:2015:3.14.51438.4185 |
ALAMÕISA FARM OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 15.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.