- küljastajat
- 1891
- jälgijat
- 98
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
1 927 517 €
Väljaminek / maksud
132 136 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtuistungid:
10
Kohtulahendid:
4
Teadaanded:
3
ATKO BUSSILIINID AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneATKO BUSSILIINID AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.01.2021ATKO BUSSILIINID AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
ATKO BUSSILIINID AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ATKO BUSSILIINID AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ATKO BUSSILIINID AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ATKO BUSSILIINID AS
Kohtumäärused registris seisuga 17.01.2021Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 14429 / M5
Määruse olek Jõustunud: 13.02.2007
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.02.2007
ATKO BUSSILIINID AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ATKO BUSSILIINID AS
Kohtulahendite seosedATKO BUSSILIINID AS
Kohtuistungid seisuga 17.01.2021Kohtuasja number: 3-17-1329
Riigikohus
Istungisaal: | Kirjalik menetlus |
Kohtunik: | Viive Ligi, Ivo Pilving, Heiki Loot |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 3-19-1093
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 105 |
Kohtunik: | Elle Kask |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 3-19-1093
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 104 |
Kohtunik: | Elle Kask |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 3-19-1443
Tallinna Ringkonnakohus
Istungisaal: | kohtusaal nr 202 |
Kohtunik: | Monika Laatsit, Maret Altnurme, Virgo Saarmets |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 3-19-768
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 104 |
Kohtunik: | Elle Kask |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 3-19-851
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 105 |
Kohtunik: | Elle Kask |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
ATKO BUSSILIINID AS
Kohtulahendid seisuga 17.01.2021Kohtuotsus haldusasjas nr 3-16-1219/20
Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium
Seotud ettevõtted: | SEBE AS |
Kohtuasja number: | 3-16-1219/20 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Villem Lapimaa, Ruth Plaks, Oliver Kask |
Kohtuasja algus: | 17.06.2016 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 22.07.2016 |
Asja kategooria: | Riigihanked |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.08.2016 |
Lahendi jõustumised: | 14.09.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2016:3.16.1219.28723 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-110967/10
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-110967/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Maili Tartu |
Kohtuasja algus: | 17.08.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.08.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.12.2015 |
Lahendi jõustumised: | 18.02.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2015:2.15.110967.31252 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-34075/48
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | PARTSPOINT BALTIC OÜ |
Kohtuasja number: | 2-13-34075/48 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Imbi Sidok-Toomsalu, Indrek Parrest, Ele Liiv |
Kohtuasja algus: | 18.07.2013 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 04.12.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.12.2015 |
Lahendi jõustumised: | 01.01.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2015:2.13.34075.29825 |
Kohtuotsus haldusasjas nr 3-14-51616/74
Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium
Seotud ettevõtted: | HANSA BUSSILIINID AS |
Kohtuasja number: | 3-14-51616/74 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Viive Ligi, Oliver Kask, Virgo Saarmets |
Kohtuasja algus: | 30.07.2014 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2014 |
Asja kategooria: | Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked, Riigihanked |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.10.2014 |
Lahendi jõustumised: | 18.10.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2014:3.14.51616.23794 |
ATKO BUSSILIINID AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.