ESQAR GRUPP OÜ 1
- küljastajat
- 282
- jälgijat
- 8
Kehtivad võlad
Maksuvõlad
1 336 €
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
25 545 €
Väljaminek / maksud
3 786 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
5
Kohtulahendid:
2
Teadaanded:
1
ESQAR GRUPP OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneESQAR GRUPP OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.01.2021ESQAR GRUPP OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
ESQAR GRUPP OÜ
Võlgade jaotus liigiti 20.01.2021Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
ESQAR GRUPP OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 20.01.2021Summa:
...... €
Summa:
...... €
ESQAR GRUPP OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ESQAR GRUPP OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ESQAR GRUPP OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ESQAR GRUPP OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.01.2021Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 16240 / M5
Määruse olek Jõustunud: 15.01.2009
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 15.01.2009
Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Määruse number: Ä 16240 / M4
Määruse olek Jõustunud: 16.12.2008
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 16.12.2008
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande esitamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 16240 / M3
Määruse olek Jõustunud: 08.10.2008
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 08.10.2008
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande esitamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 16240 / M2
Määruse olek Jõustunud: 02.10.2007
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande esitamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Määruse number: Ä 16240 / M1
Määruse olek Jõustunud: 29.11.2006
ESQAR GRUPP OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ESQAR GRUPP OÜ
Kohtulahendite seosedESQAR GRUPP OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
ESQAR GRUPP OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.01.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-62792/21
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-62792/21 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maido Roots |
Kohtuasja algus: | 15.12.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.12.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 16.03.2012 |
Lahendi jõustumised: | 24.03.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2012:2.10.62792.9246 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-1447/8
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-1447/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 14.01.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 14.01.2011 |
Asja kategooria: | Tööõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.04.2011 |
Lahendi jõustumised: | 20.04.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:2.11.1447.14939 |
ESQAR GRUPP OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.