- küljastajat
- 1242
- jälgijat
- 182
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
2 539 €
Väljaminek / maksud
2 116 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
1
Kohtulahendid:
1
Täitemenetlused:
Puuduvad
DAIRY TRADING OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneDAIRY TRADING OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 20.01.2021DAIRY TRADING OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
DAIRY TRADING OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
DAIRY TRADING OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 20.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
DAIRY TRADING OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 20.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
DAIRY TRADING OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 20.01.2021Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Määruse number: Ä 78376 / M1
Määruse olek Jõustunud: 11.11.2008
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.11.2008
DAIRY TRADING OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 20.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
DAIRY TRADING OÜ
Kohtulahendite seosedDAIRY TRADING OÜ
Kohtuistungid seisuga 20.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
DAIRY TRADING OÜ
Kohtulahendid seisuga 20.01.2021Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-7660/12
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-7660/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Hagi õigeksvõtul põhinev otsus |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 16.05.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 16.05.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.08.2017 |
Lahendi jõustumised: | 07.09.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2017:2.17.7660.16725 |
DAIRY TRADING OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 20.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.