DORANOVA BALTIC OÜ 1
- küljastajat
- 961
- jälgijat
- 77
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
8 129 €
Väljaminek / maksud
8 944 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Teadaanded:
4
Kohtumäärused:
2
Kohtulahendid:
Puuduvad
DORANOVA BALTIC OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneDORANOVA BALTIC OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.01.2021DORANOVA BALTIC OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
DORANOVA BALTIC OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
DORANOVA BALTIC OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
DORANOVA BALTIC OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
DORANOVA BALTIC OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.01.2021Trahvihoiatusmäärus
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel andmete esitamiseks kohustatud isikuid trahvi ähvardusel esitama õigeid andmeid või esitama määruse kohta vastuväite.
Määruse number: Ä 10079044 / M8
Määruse olek Jõustunud: 11.12.2014
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.12.2014
Trahvihoiatusmäärus
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel andmete esitamiseks kohustatud isikuid trahvi ähvardusel esitama õigeid andmeid või esitama määruse kohta vastuväite.
Määruse number: Ä 79044 / M1
Määruse olek Jõustunud: 30.07.2008
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 30.07.2008
DORANOVA BALTIC OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
DORANOVA BALTIC OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
DORANOVA BALTIC OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
DORANOVA BALTIC OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.