- küljastajat
- 1315
- jälgijat
- 12
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
411 965 €
Väljaminek / maksud
29 937 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
3
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneRAINTAR TOOTMINE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 20.01.2021RAINTAR TOOTMINE OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 20.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 20.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 20.01.2021Trahvi tühistamise määrus
Registrit pidav kohus võib tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 4 alusel tühistada trahvi, kui trahvimääruse peale on esitatud põhjendatud vastuväide.
Määruse number: Ä 79536 / M4
Määruse olek Jõustunud: 09.03.2007
Määruskaebuse menetlusse võtmine
Registrit pidav kohus otsustab Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 663 lõike 1 ja § 638 lõike 1 alusel määruskaebuse menetlusse võtta.
Määruse number: Ä 79536 / M3
Määruse olek Jõustunud: 09.03.2007
Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Määruse number: Ä 79536 / M2
Määruse olek Jõustunud: 06.11.2006
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 06.11.2006
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 20.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Kohtuistungid seisuga 20.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Kohtulahendid seisuga 20.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
RAINTAR TOOTMINE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 20.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.