FUND EHITUS OÜ 1
Finantsid ja varad
- küljastajat
- 26 038
- jälgijat
- 215
Prognooskäive 2021
34 629 565 €
Suurenes 0 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
2 885 797 €
Vaba krediit: 100 000 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
47 420 694 €
Jaotamata kasum:
42 848 591 € (90 %)
Puhaskasum:
4 572 103 € (10 %)
Bilansimaht 2021
55 214 317 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
13.2%
1 € kohustuste katteks vara
2.75 €
FUND EHITUS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
FUND EHITUS OÜ
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
FUND EHITUS OÜ
Müügitulu riikide lõikes?
FUND EHITUS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoos?
FUND EHITUS OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
FUND EHITUS OÜ
Kinnisvara seisuga 18.01.2021?