OPTIMAN EHITUS OÜ 1
- küljastajat
- 1122
- jälgijat
- 22
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
25 428 €
Väljaminek / maksud
6 244 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
4
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
OPTIMAN EHITUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneOPTIMAN EHITUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 26.01.2021OPTIMAN EHITUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
OPTIMAN EHITUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
OPTIMAN EHITUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 26.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
OPTIMAN EHITUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 26.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
OPTIMAN EHITUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 26.01.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
OPTIMAN EHITUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 26.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
OPTIMAN EHITUS OÜ
Kohtulahendite seosedOPTIMAN EHITUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 26.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
OPTIMAN EHITUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 26.01.2021Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-16-12255/25
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | ESTOVER PIIMATÖÖSTUS OÜ |
Kohtuasja number: | 2-16-12255/25 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Vahur-Peeter Liin |
Kohtuasja algus: | 12.08.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.08.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.08.2018 |
Lahendi jõustumised: | 15.09.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2018:2.16.12255.14892 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-103940/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | SANDELL PROJECT OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-103940/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Epp Tombak |
Kohtuasja algus: | 12.04.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.04.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 02.05.2018 |
Lahendi jõustumised: | 23.05.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2018:2.18.103940.7550 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-39458/11
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | PROINKASSO OÜ |
Kohtuasja number: | 2-14-39458/11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Lea Aavastik |
Kohtuasja algus: | 03.03.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.03.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 16.03.2015 |
Lahendi jõustumised: | 02.04.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2015:2.14.39458.7313 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-16709/18
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-16709/18 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andrus Miilaste |
Kohtuasja algus: | 12.04.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.04.2011 |
Asja kategooria: | Tööõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.09.2011 |
Lahendi jõustumised: | 20.09.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2011:2.11.16709.28867 |
OPTIMAN EHITUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 26.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.