- küljastajat
- 2375
- jälgijat
- 28
Prognooskäive 2021
3 204 533 €
Suurenes 5.1 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
267 044 €
Vaba krediit: 27 000 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
-19 811 €
Jaotamata kasum:
-19 076 € (96 %)
Puhaskasum:
-735 € (4 %)
Bilansimaht 2021
124 640 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
-0.02%
1 € kohustuste katteks vara
0.37 €
BENITA KODU AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
BENITA KODU AS
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BENITA KODU AS
Müügitulu riikide lõikes?
BENITA KODU AS
Finantsnäitajad ja prognoos?
BENITA KODU AS
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
BENITA KODU AS
Kinnisvara seisuga 25.01.2021?
BENITA KODU AS
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
BENITA KODU AS
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
BENITA KODU AS
Saadud toetused?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
BENITA KODU AS
Võidetud hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
BENITA KODU AS
Menetluses hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.