- küljastajat
- 1582
- jälgijat
- 33
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
1 447 828 €
Väljaminek / maksud
155 501 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
6
Kohtumäärused:
4
Täitemenetlused:
Puuduvad
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneTKM BEAUTY EESTI OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 18.01.2021TKM BEAUTY EESTI OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 18.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 18.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 18.01.2021Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara
Registrit pidav kohus hoiatab ebapiisava netovaraga osaühingut Äriseadustiku § 203 lg 3 alusel sundlõpetamise eest.
Määruse number: Ä 10112914 / M3
Määruse olek Jõustunud: 16.01.2017
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 16.01.2017
Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara
Registrit pidav kohus hoiatab ebapiisava netovaraga tulundusühistut Tulundusühistuseaduse § 76 lg 3 alusel sundlõpetamise eest.
Määruse number: Ä 10112914 / M3
Määruse olek Jõustunud: 16.01.2017
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 16.01.2017
Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara
Registrit pidav kohus määrab juriidilisele isikule tähtaja netovara seadusega sätestatud nõuetega vastavusse viimiseks.
Määruse number: Ä 10112914 / M3
Määruse olek Jõustunud: 16.01.2017
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 16.01.2017
Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara
Registrit pidav kohus hoiatab ebapiisava netovaraga aktsiaseltsi Äriseadustiku § 366 lg 3 alusel sundlõpetamise eest.
Määruse number: Ä 10112914 / M3
Määruse olek Jõustunud: 16.01.2017
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 16.01.2017
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 18.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Kohtulahendite seosedTKM BEAUTY EESTI OÜ
Kohtuistungid seisuga 18.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Kohtulahendid seisuga 18.01.2021Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-16-10762/6
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Seotud ettevõtted: | PÕLDMA KAUBANDUSE AS |
Kohtuasja number: | 1-16-10762/6 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Teet Olvik |
Kohtuasja algus: | 06.12.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.12.2016 |
Asja kategooria: | Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.12.2016 |
Lahendi jõustumised: | 31.12.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2016:1.16.10762.6863 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-15-8602/6
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-15-8602/6 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Merle Parts |
Kohtuasja algus: | 19.10.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 19.10.2015 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.11.2015 |
Lahendi jõustumised: | 05.11.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2015:1.15.8602.26301 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-14-3218/47
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | JÕGEVA MAJANDUSÜHISTU TÜH, PÕLDMA KAUBANDUSE AS, RIMI EESTI FOOD AS, SELVER AS, SPORTLAND EESTI AS |
Kohtuasja number: | 1-14-3218/47 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anneli Tanum |
Kohtuasja algus: | 10.04.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.04.2014 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.04.2014 |
Lahendi jõustumised: | 09.05.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:1.14.3218.11542 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-12-10805/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-12-10805/4 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anneli Tanum |
Kohtuasja algus: | 09.11.2012 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.11.2012 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.11.2012 |
Lahendi jõustumised: | 27.11.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:1.12.10805.31590 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-11-1058/6
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-11-1058/6 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Peet Teidearu |
Kohtuasja algus: | 27.01.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.01.2011 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.02.2011 |
Lahendi jõustumised: | 08.03.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2011:1.11.1058.7634 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-19-1710/5
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-19-1710/5 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Teet Olvik |
Kohtuasja algus: | 28.02.2019 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 28.02.2019 |
Asja kategooria: | Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.02.2019 |
Lahendi jõustumised: | 16.03.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2019:1.19.1710.2552 |
TKM BEAUTY EESTI OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 18.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.