- küljastajat
- 75
- jälgijat
- 2
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
4 350 €
Väljaminek / maksud
1 437 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
2
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
KADIPUU OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKADIPUU OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 18.01.2021KADIPUU OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
KADIPUU OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KADIPUU OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 18.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KADIPUU OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 18.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KADIPUU OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 18.01.2021Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.
Määruse number: Ä 10123940 / M1
Määruse olek Jõustunud: 21.08.2016
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 21.08.2016
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.
Määruse number: Ä 10123940 / M1
Määruse olek Jõustunud: 21.08.2016
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 21.08.2016
KADIPUU OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 18.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KADIPUU OÜ
Kohtuistungid seisuga 18.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
KADIPUU OÜ
Kohtulahendid seisuga 18.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
KADIPUU OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 18.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.