- küljastajat
- 960
- jälgijat
- 12
Prognooskäive 2021
558 625 €
Suurenes 7.7 % võrra võrreldes eelmise aastaga
Kuu keskmine käive
46 552 €
Vaba krediit: 15 200 €
Arvelduspäevi: 30
Kogukasum 2021
64 364 €
Jaotamata kasum:
55 021 € (85 %)
Puhaskasum:
9 343 € (15 %)
Bilansimaht 2021
283 972 €
Kasumimarginaal 2021
0 %
100 %
1.67%
1 € kohustuste katteks vara
0.96 €
PROSCREEN OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgad?
PROSCREEN OÜ
Kvartaalsed näitajad?
Kvartal | Käive | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PROSCREEN OÜ
Müügitulu riikide lõikes?
PROSCREEN OÜ
Finantsnäitajad ja prognoos?
PROSCREEN OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)?
2021 prognoos
LIKVIIDSUS
?
Puhaskäibekapital
...
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
...
VÕÕRKAPITALI KASUTAMINE
?
Põhivarade käibekordaja (X)
...
EFEKTIIVSUS
?
Võlakordaja (X)
...
Kapitaliseerituse kordaja (X)
...
TULUTOOVUS
?
Müügi tulutase (%)
...
Koguvara tulutase (%)
...
Omakapitali tulutase (%)
...
Mitterahuldav
1
2
3
4
5
Väga hea
PROSCREEN OÜ
Kinnisvara seisuga 22.01.2021?
Kinnisvara PUUDUB
PROSCREEN OÜ
Majandusaasta aruanded?
Aasta
Periood
Esitatud
Aruande PDF
PROSCREEN OÜ
Kasusaaja võrgustik
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
PROSCREEN OÜ
Võidetud hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
PROSCREEN OÜ
Menetluses hanked?
___title___
___date___
___infobar___
___txt___
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.