ÕLLENAUT OÜ
Otsustajad?
*Osaühingut esindavad kaks juhatuse liiget koos.
ÕLLENAUT OÜ
Endised esindajad?
ÕLLENAUT OÜ
Esindusõiguse ajalugu?
Valdkond
Töötlev tööstus
Ettevõtte vanus
7a
Kasusaaja riik:
Eesti
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ÕLLENAUT OÜ
Äriseoste võrgustik
käibe suurus
võla suurus
ÄRIRISKI KLASSID
Kustutatud
Usaldusväärne
Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
Ajalooline seos
Aktiivne seos
Seoste laiendamine
Võrgustik on nähtav vähendatud seostega
Soovi korral laienda lõimesid
Logi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
ÕLLENAUT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos?
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
ÕLLENAUT OÜ
Omanikud?
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
18%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
9%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
9%
| ||
...... | ...... | ...... |
18%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
6%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
6%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
6%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
18%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
ÕLLENAUT OÜ
Muud seotud isikud?
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.