- küljastajat
- 254
- jälgijat
- 2
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
273 739 €
Väljaminek / maksud
10 075 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
LOTTMAR OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
LOTTMAR OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
LOTTMAR OÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
LOTTMAR OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
LOTTMAR OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
LOTTMAR OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
LOTTMAR OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 19.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
LOTTMAR OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
LOTTMAR OÜ
Kohtuistungid seisuga 19.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
LOTTMAR OÜ
Kohtulahendid seisuga 19.01.2021?
Kohtulahendid PUUDUVAD
LOTTMAR OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.