- küljastajat
- 579
- jälgijat
- 3
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
44 392 €
Väljaminek / maksud
8 214 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
2019
Otsused ja ettekirjutused
Kohtumäärused:
2
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
AARA KAUBANDUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneAARA KAUBANDUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 25.01.2021AARA KAUBANDUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
AARA KAUBANDUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
AARA KAUBANDUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 25.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
AARA KAUBANDUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 25.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
AARA KAUBANDUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 25.01.2021Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.
Määruse number: Ä 20067608 / M1
Määruse olek Jõustunud: 28.08.2016
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.08.2016
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.
Määruse number: Ä 20067608 / M1
Määruse olek Jõustunud: 28.08.2016
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.08.2016
AARA KAUBANDUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 25.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
AARA KAUBANDUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 25.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
AARA KAUBANDUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 25.01.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
AARA KAUBANDUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 25.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.