EESTI PÕLLUMAJANDUSLOOMADE JÕUDLUSKONTROLLI AS 1
Töötajad ja palgad
- küljastajat
- 326
- jälgijat
- 8
Keskmine töötasu IV kvartalis 2020
1 615 €
Suurenes 375 € võrra võrreldes eelmise kvartaliga
Prognooskäive 2021 töötaja kohta
41 782 €
Käibe muutust ei leitud
Prognooskasum 2021 töötaja kohta
2 597 €
Kasumimarginaal 6 %, marginaali muutust ei leitud
Töötajate arv IV kvartalis 2020
36
Tasutud tööjõumaksud IV kvartalis 2020
89 404 €
Suurenes 24 973 € võrra võrreldes eelmise kvartaliga
Vaata EESTI PÕLLUMAJANDUSLOOMADE JÕUDLUSKONTROLLI AS töötajate kontakte
Juhatus
K. I.
Juhatuse liige
+372 738...
... @epj.ee
Töötajad
+372 738...
... @epj.ee
+372 738...
... @epj.ee
+372 738...
... @epj.ee
... @epj.ee
... @epj.ee
+372 738...
... @epj.ee
+372 533...
... @epj.ee
+372 520...
... @epj.ee
+372 503...
+372 738...
... @epj.ee
+372 738...
... @epj.ee
+372 515...
+372 515...
... @epj.ee
EESTI PÕLLUMAJANDUSLOOMADE JÕUDLUSKONTROLLI AS
Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad?
EESTI PÕLLUMAJANDUSLOOMADE JÕUDLUSKONTROLLI AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajaid | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Tööpakkumised
Vaata EESTI PÕLLUMAJANDUSLOOMADE JÕUDLUSKONTROLLI AS pakkumisi!Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.