Kohustused
Vali raport X
Kohustused ja võlad
1 685 külastajat
160 jälgijat
Ettevõtete kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
Ettevõtete tulemused kokku 2020 IV kvartalis
Sissetulekud / käive
146 804 €
Väljaminekud / maksud
179 923 €
Ettevõtete aruandluskohustus
Majandusaasta aruanded
esitatud | 152 |
esitamata | 20 |
Ettevõtete otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
6 otsust
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
E. T.
Võlasaldo ja ajaloo graafik
Seotud ettevõtted
Ettevõte | Esindus algus | Esindus lõpp | Võlgnevuse pikkus | Suurim võlgnevus | Võlasaldo |
---|---|---|---|---|---|
TALLINNMEETING MTÜ | 23.12.2002 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
LINNASOOJUS AS | 24.04.2006 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
TALLINN, P. SÜDA TN 11 KÜ | 05.11.2007 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
VILDE SPV OÜ | 21.10.2010 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
KATUSEPAPI OÜ | 08.03.2018 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
VÖIMALUS MTÜ | 01.04.2019 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
EESTI OLÜMPIAKOMITEE MTÜ | 07.07.2020 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
EESTI KERGEJÕUSTIKULIIT MTÜ | 05.10.2004 | 15.02.2005 | ...... | ...... € | ...... € |
BIODIESEL PALDISKI AS | 13.11.2009 | 13.02.2017 | ...... | ...... € | ...... € |
Võlasaldo kokku | ...... € |
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
E. T.
Aruandekohustuste täitmine
Täitmata
Täidetud
Ettevõtted | Esinduse algus | Esinduse lõpp | Majandusaasta aruanded |
---|
Aruandeid kokku | |
---|---|
Esitamata | |
Esitatud |
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.