Kohustused
Vali raport X
Kohustused ja võlad
9 349 külastajat
12 jälgijat
Ettevõtete kehtivad võlad
Maksuvõlad
1 099 €
Eravõlad Puuduvad
Ettevõtete tulemused kokku 2020 IV kvartalis
Sissetulekud / käive
809 137 €
Väljaminekud / maksud
141 781 €
Ettevõtete aruandluskohustus
Majandusaasta aruanded
esitatud | 99 |
esitamata | 19 |
Ettevõtete otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
1 otsus
S. J.
Võlasaldo ja ajaloo graafik
Seotud ettevõtted
Ettevõte | Esindus algus | Esindus lõpp | Võlgnevuse pikkus | Suurim võlgnevus | Võlasaldo |
---|---|---|---|---|---|
NEXT LEVEL AGENCY OÜ | 18.11.2005 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
LOUD'N LIVE PROMOTIONS ESTONIA OÜ | 21.08.2012 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
ROCKMEEDIUM OÜ | 19.04.2013 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
TAEVAPROJEKT OÜ | 11.08.2015 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
POMO EESTI OÜ | 13.08.2015 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
FRESHPOINT OÜ | 07.03.2016 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
SEJ INVEST OÜ | 24.08.2016 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 04.04.2018 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
TALLINNA SPORDISELTS KALEV MTÜ | 05.06.2018 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
CAFÉ OPERA OÜ | 05.11.2019 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
CALITRAX OÜ | 22.11.2006 | 25.08.2015 | ...... | ...... € | ...... € |
MANNA CATERING OÜ | 04.11.2019 | 23.11.2020 | ...... | ...... € | ...... € |
Võlasaldo kokku | ...... € |
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
S. J.
Aruandekohustuste täitmine
Täitmata
Täidetud
Ettevõtted | Esinduse algus | Esinduse lõpp | Majandusaasta aruanded |
---|
Aruandeid kokku | |
---|---|
Esitamata | |
Esitatud |
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.