Kohustused
Vali raport X
Kohustused ja võlad
855 külastajat
6 jälgijat
Ettevõtete kehtivad võlad
Maksuvõlad
137 €
Eravõlad Puuduvad
Ettevõtete tulemused kokku 2020 IV kvartalis
Sissetulekud / käive
354 250 €
Väljaminekud / maksud
3 307 €
Ettevõtete aruandluskohustus
Majandusaasta aruanded
esitatud | 92 |
esitamata | 15 |
Ettevõtete otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
D. K.
Võlasaldo ja ajaloo graafik
Seotud ettevõtted
Ettevõte | Esindus algus | Esindus lõpp | Võlgnevuse pikkus | Suurim võlgnevus | Võlasaldo |
---|---|---|---|---|---|
LIRSOT NORDIC OÜ | 05.11.2012 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
ALTER SECURITY OÜ | 18.06.2013 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
BALTIC EQUIPMENT OÜ | 22.08.2014 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
HEALTHIEST.BIO OÜ | 09.04.2015 | .. | ...... | ...... € | ...... € |
FRIENDLY OÜ | 30.11.2005 | 01.09.2015 | ...... | ...... € | ...... € |
CARDPLATA OÜ | 03.02.2014 | 07.01.2019 | ...... | ...... € | ...... € |
3COMMAS TECHNOLOGIES OÜ | 04.01.2017 | 13.05.2020 | ...... | ...... € | ...... € |
Võlasaldo kokku | ...... € |
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
D. K.
Aruandekohustuste täitmine
Täitmata
Täidetud
Ettevõtted | Esinduse algus | Esinduse lõpp | Majandusaasta aruanded |
---|
Aruandeid kokku | |
---|---|
Esitamata | |
Esitatud |
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.