- küljastajat
- 605
- jälgijat
- 11
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
Puudub
Väljaminek / maksud
251 801 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Teadaanded:
14
Kohtulahendid:
11
Kohtuistungid:
10
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneHAAPSALU LINNAVALITSUS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.01.2021HAAPSALU LINNAVALITSUS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Kohtumäärused registris seisuga 22.01.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Kohtulahendite seosedHAAPSALU LINNAVALITSUS
Kohtuistungid seisuga 22.01.2021Kohtuasja number: 2-20-11812
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Ruth Sild |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-14544
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Ruth Sild |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-19-15591
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Istungisaal: | kohtusaal nr 2 |
Kohtunik: | Ruth Sild |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-19-15676
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Ruth Sild |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Kohtulahendid seisuga 22.01.2021Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-5591/5
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-5591/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
Kohtuasja algus: | 10.04.2019 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.04.2019 |
Asja kategooria: | Võlaõigus, Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.04.2019 |
Lahendi jõustumised: | 28.05.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2019:2.19.5591.7384 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-18703/7
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | RESTEH OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-18703/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
Kohtuasja algus: | 11.12.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 11.12.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.01.2019 |
Lahendi jõustumised: | 09.01.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2019:2.18.18703.10 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-104896/12
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | LÄÄNE-SAARE HOOLEKANNE SA |
Kohtuasja number: | 2-17-104896/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
Kohtuasja algus: | 24.04.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 24.04.2017 |
Asja kategooria: | Perekonnaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.08.2017 |
Lahendi jõustumised: | 16.09.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2017:2.17.104896.17228 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-5040/5
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-5040/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Hagi õigeksvõtul põhinev otsus |
Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
Kohtuasja algus: | 30.03.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 30.03.2017 |
Asja kategooria: | Muud, Perekonnaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 13.06.2017 |
Lahendi jõustumised: | 15.07.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2017:2.17.5040.13066 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-15-2168/35
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-15-2168/35 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Piia Jaaksoo |
Kohtuasja algus: | 18.03.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 18.03.2015 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.09.2015 |
Lahendi jõustumised: | 08.02.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2015:1.15.2168.20918 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-59259/39
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | FOMAR OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-59259/39 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Vaheotsus |
Kohtu koosseis: | Kristel Pedassaar |
Kohtuasja algus: | 26.11.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 26.11.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.01.2015 |
Lahendi jõustumised: | 12.02.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2015:2.10.59259.1352 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-51156/30
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-14-51156/30 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tambet Grauberg |
Kohtuasja algus: | 16.04.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 16.04.2014 |
Asja kategooria: | Perekonnaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.07.2014 |
Lahendi jõustumised: | 20.08.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2014:2.14.51156.17916 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-58600/17
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | LÄÄNEMAA I ADVOKAADIBÜROO OÜ |
Kohtuasja number: | 2-13-58600/17 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kristel Pedassaar |
Kohtuasja algus: | 12.12.2013 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.12.2013 |
Asja kategooria: | TSÜS |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.04.2014 |
Lahendi jõustumised: | 15.05.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2014:2.13.58600.11777 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-06-10645/14
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-06-10645/14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 05.05.2006 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.06.2011 |
Asja kategooria: | TSÜS |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.09.2011 |
Lahendi jõustumised: | 28.09.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.06.10645.27488 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-50957/6
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-50957/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 15.10.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.10.2010 |
Asja kategooria: | TSÜS |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.02.2011 |
Lahendi jõustumised: | 03.03.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.10.50957.5581 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-50968/7
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-10-50968/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 15.10.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.10.2010 |
Asja kategooria: | TSÜS |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 29.12.2010 |
Lahendi jõustumised: | 25.01.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2010:2.10.50968.47401 |
HAAPSALU LINNAVALITSUS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.