- küljastajat
- 253
- jälgijat
- 8
Keskmine töötasu IV kvartalis 2020
4 470 €
Vähenes 260 € võrra võrreldes eelmise kvartaliga
Prognooskäive töötaja kohta
Puudub
Käibe muutust ei leitud
Prognooskasum töötaja kohta
Puudub
Kasumimarginaal %, marginaali muutust ei leitud
Töötajate arv IV kvartalis 2020
62
Tasutud tööjõumaksud IV kvartalis 2020
467 403 €
Vähenes 19 502 € võrra võrreldes eelmise kvartaliga
Vaata KIILI VALLAVALITSUS töötajate kontakte
Juhatus
A. L.
Asutuse esindusõiguslik isik
+372 679...
... @kiilivald.ee
Töötajad
+372 504...
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 508...
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 509...
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 510...
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 679...
+372 556...
... @kiilivald.ee
+372 679...
+372 555...
... @kiilivald.ee
+372 679...
+372 555...
... @kiilivald.ee
+372 679...
+372 559...
... @kiilivald.ee
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 679...
+372 562...
... @kiilivald.ee
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 679...
... @kiilivald.ee
+372 679...
+372 556...
... @kiilivald.ee
+372 556...
... @kiilivald.ee
KIILI VALLAVALITSUS
Töötajate arv ja hinnangulised keskmised palgad?
KIILI VALLAVALITSUS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs?
Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajaid | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Tööpakkumised
Vaata KIILI VALLAVALITSUS pakkumisi!Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.