- küljastajat
- 276
- jälgijat
- 6
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
Puudub
Väljaminek / maksud
6 855 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
3
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneHOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 26.01.2021HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 26.01.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 26.01.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Kohtumäärused registris seisuga 26.01.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 26.01.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Kohtulahendite seosedHOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Kohtuistungid seisuga 26.01.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Kohtulahendid seisuga 26.01.2021Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-11769/12
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-11769/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Kaupo Paal, Ele Liiv |
Kohtuasja algus: | 07.08.2017 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 11.01.2018 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.09.2018 |
Lahendi jõustumised: | 31.10.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2018:2.17.11769.17441 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-11769/5
Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-11769/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Kentmanni kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tiiu Hiiuväin |
Kohtuasja algus: | 07.08.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 07.08.2017 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 18.12.2017 |
Lahendi jõustumised: | 31.10.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2017:2.17.11769.30181 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-8574/47
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-8574/47 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Iko Nõmm, Reet Allikvere |
Kohtuasja algus: | 05.06.2015 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 03.03.2016 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.12.2016 |
Lahendi jõustumised: | 03.04.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2016:2.15.8574.10401 |
HOONEÜHISTU JÄRVEOTSA TEE 14 TÜH
Teadaanded ja kuulutused seisuga 26.01.2021Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.