- küljastajat
- 119
- jälgijat
- 0
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
Puudub
Väljaminek / maksud
1 918 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
3
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Kohtulahendite seosed?
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Kohtuistungid seisuga 21.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Kohtulahendid seisuga 21.01.2021?
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-63309/9
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
31.12.2014
Vaatan
Seotud ettevõtted: | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS |
Kohtuasja number: | 2-14-63309/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Olev Mihkelson |
Kohtuasja algus: | 31.12.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 31.12.2014 |
Asja kategooria: | Pärimisõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.03.2015 |
Lahendi jõustumised: | 12.03.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2015:2.14.63309.7055 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-3407/5
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
27.01.2011
Vaatan
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-3407/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Johannes Külaots |
Kohtuasja algus: | 27.01.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.01.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 18.05.2011 |
Lahendi jõustumised: | 28.06.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:2.11.3407.17948 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-07-24496/35
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
02.07.2007
Vaatan
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-07-24496/35 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Johannes Külaots |
Kohtuasja algus: | 02.07.2007 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 11.10.2007 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.01.2011 |
Lahendi jõustumised: | 18.03.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:2.07.24496.1207 |
KOHTLA-JÄRVE LINN, PÕHJA ALLEE 15 KÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.