- küljastajat
- 330
- jälgijat
- 22
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
Puudub
Väljaminek / maksud
9 829 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Kohtumäärused registris seisuga 22.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Kohtuistungid seisuga 22.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Kohtulahendid seisuga 22.01.2021?
Kohtulahendid PUUDUVAD
VIIMSI PÄEVAKESKUS MTÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 22.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.