- küljastajat
- 115
- jälgijat
- 6
Kehtivad võlad
Maksuvõlad Puuduvad
Eravõlad Puuduvad
2020 IV kvartal
Sissetulek / käive
8 429 €
Väljaminek / maksud
17 658 €
Aruandluskohustus
Maksudeklaratsioonid
esitatud
Majandusaasta aruanded
esitatud
Otsused ja ettekirjutused
Kohtulahendid:
Puuduvad
Täitemenetlused:
Puuduvad
Tarbijavaidlused:
Puuduvad
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Krediidiskoori ajalugu ja prognoosSoovitatav krediidilimiit
... €
Soovitatav maksetähtaeg
......
...
Äririski klassid:
Usaldusväärne Neutraalne
Piiripealne
Problemaatiline
Riskantne
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 25.01.2021?
Aruandekohustused:
......
Majandusaasta aruanded: ......
Maksudeklaratsioonid:......
Varasid kohustuste katteks
Varad: ...... €Kohustused: ...... €
1 EURO võlakohustuste katteks vara: ...... €Puhaskäibe kapital: ...... €
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Võlanõuete ajalugu?
1 kuu
6 kuud
12 kuud
5 aastat
MAX
Võlanõuded seisuga ......
Võlanõuded kokku: ...... €
Viimased ajaloo sündmused
...... | ...... |
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)?
Kvartal | Deklareeritud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 25.01.2021?
Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 25.01.2021?
Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Kohtumäärused registris seisuga 25.01.2021?
Kohtumäärused PUUDUVAD
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 25.01.2021?
Tarbijavaidlused PUUDUVAD
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Kohtuistungid seisuga 25.01.2021?
Kohtuistungid PUUDUVAD
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Kohtulahendid seisuga 25.01.2021?
Kohtulahendid PUUDUVAD
EESTI TEATRI FESTIVAL SA
Teadaanded ja kuulutused seisuga 25.01.2021?
Teadaanded PUUDUVAD
Postita Storybooki oma uudislugu
Anna enda panus, kirjutades sisukaid arvamuslugusid või jaga oma uudislinki. Uudislood avalduvad koheselt ning on nähtavad ettevõtte profiilil. Soovi korral ka valdkonna uudistes.