ÄNTU MÕIS OÜ 1
- visitors
- 3103
- followers
- 9
Existing debts
Tax debt
23 535 €
Private debt Missing
2020 IV quarter
Income / turnover
149 269 €
Expenditure / taxes
55 089 €
Reporting obligations
Tax declarations
submitted
Annual reports
submitted
Decisions and injunctions
Court decisions:
8
Kohtumäärused:
3
Enforcement proceedings:
Missing
ÄNTU MÕIS OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
...
Business risk classes:
Trustworthy NeutralÄNTU MÕIS OÜ
Reports and assets-liabilities overview 20.01.2021ÄNTU MÕIS OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
ÄNTU MÕIS OÜ
Debt by type 20.01.2021Type of claim | Amount of claims | In repayment schedule | Disputed | Management board during which the debt was incurred | Representative |
---|---|---|---|---|---|
Tax collector 's claims | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Interest | ...... € | ...... € | ...... € | ETCB | |
Withholding tax | ...... € | ...... € | ...... € | ETCB | |
Funded pension | ...... € | ...... € | ...... € | ETCB | |
Value added tax | ...... € | ...... € | ...... € | ETCB | |
Land tax | ...... € | ...... € | ...... € | ETCB | |
Social tax | ...... € | ...... € | ...... € | ETCB | |
Unemployment insurance tax | ...... € | ...... € | ...... € | ETCB | |
Creditors' claims | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Total | ...... € | ...... € | ...... € |
ÄNTU MÕIS OÜ
Time-barred and ongoing claims as of 19.01.2021Sum:
...... €
Sum:
...... €
ÄNTU MÕIS OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Declared turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ÄNTU MÕIS OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 20.01.2021Bailiff's enforcement proceedings MISSING
ÄNTU MÕIS OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 20.01.2021Regulations of the Payment Order Department MISSING
ÄNTU MÕIS OÜ
Court orders in the register as of 20.01.2021Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Regulation number: Ä 8101 / M4
Regulation status has entered into force: 22.03.2009
Date of enforcement of order or additional period: 22.03.2009
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Regulation number: Ä 8101 / M3
Regulation status has entered into force: 03.02.2009
Date of enforcement of order or additional period: 03.02.2009
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Regulation number: Ä 8101 / M2
Regulation status has entered into force: 27.11.2008
Date of enforcement of order or additional period: 27.11.2008
ÄNTU MÕIS OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 20.01.2021Consumer disputes MISSING
ÄNTU MÕIS OÜ
Court desicions networkÄNTU MÕIS OÜ
Court hearings as of 20.01.2021Court hearings MISSING
ÄNTU MÕIS OÜ
Rulings as of 20.01.2021Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-18-6832/21
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | S.A.CITO OÜ |
Number of the case: | 2-18-6832/21 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Kai Kullerkupp, Andra Pärsimägi, Üllar Roostoja |
Commencement of the Court case: | 02.05.2018 |
Type of procedure: | Apellatsioonmenetlus |
Commencement of proceedings: | 26.11.2018 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 03.04.2019 |
Entry into force: | 04.05.2019 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TRRK:2019:2.18.6832.6555 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-118251/50
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | S.A.CITO OÜ |
Number of the case: | 2-15-118251/50 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Kai Kullerkupp, Üllar Roostoja, Kersti Kerstna-Vaks |
Commencement of the Court case: | 17.09.2015 |
Type of procedure: | Apellatsioonmenetlus |
Commencement of proceedings: | 05.03.2018 |
Court case category: | Võlaõigus, Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 07.09.2018 |
Entry into force: | 09.10.2018 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TRRK:2018:2.15.118251.15201 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-118251/44
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Related companies: | S.A.CITO OÜ |
Number of the case: | 2-15-118251/44 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Maido Roots |
Commencement of the Court case: | 17.09.2015 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 17.09.2015 |
Court case category: | Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus, Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 31.01.2018 |
Entry into force: | 09.10.2018 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2018:2.15.118251.15483 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-100237/4
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Related companies: | SINIALLIKU-RAUDSEPA TALU FIE |
Number of the case: | 2-17-100237/4 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Ifret Mamedguseinov |
Commencement of the Court case: | 07.03.2017 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 07.03.2017 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 30.03.2017 |
Entry into force: | 21.04.2017 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2017:2.17.100237.6465 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-7466/17
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Related companies: | PÕLLUVARA AS |
Number of the case: | 2-15-7466/17 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Andra Pärsimägi, Triin Uusen-Nacke, Viivi Tomson |
Commencement of the Court case: | 15.05.2015 |
Type of procedure: | Apellatsioonmenetlus |
Commencement of proceedings: | 19.11.2015 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 11.04.2016 |
Entry into force: | 12.05.2016 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:TRRK:2016:2.15.7466.20264 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-8021/15
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Related companies: | RAKVERE BETOON OÜ |
Number of the case: | 2-15-8021/15 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Ifret Mamedguseinov |
Commencement of the Court case: | 27.05.2015 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 27.05.2015 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 26.10.2015 |
Entry into force: | 28.10.2015 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2015:2.15.8021.25200 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-41323/7
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Related companies: | MARK OIL OÜ |
Number of the case: | 2-13-41323/7 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Type of solution: | Kohtumäärus |
Solution subcategory: | - |
Composition of the Court: | Maido Roots |
Commencement of the Court case: | 05.09.2013 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 05.09.2013 |
Court case category: | Pankrotiõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 02.10.2013 |
Entry into force: | 02.10.2013 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2013:2.13.41323.25717 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-67151/9
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Related companies: | |
Number of the case: | 2-10-67151/9 |
Type of procedure: | Tsiviilasi |
Court: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Type of solution: | Kohtuotsus |
Solution subcategory: | Tagaseljaotsus |
Composition of the Court: | Irma Külavee |
Commencement of the Court case: | 30.12.2010 |
Type of procedure: | Kohtu I astme menetlus |
Commencement of proceedings: | 30.12.2010 |
Court case category: | Võlaõigus |
Keyword: | - |
Court decision date: | 28.02.2011 |
Entry into force: | 01.04.2011 |
Dissenting opinion: | |
ECLI identifier: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:2.10.67151.7833 |
ÄNTU MÕIS OÜ
Notices and announcements as of 20.01.2021Announcements MISSING
Write an opinion story in Storybook
Contribute by writing meaningful opinion stories or sharing your news link. Stories are published immediately and are visible on the company's profile. Also in the field news if desired.