- visitors
- 239
- followers
- 7
Existing debts
Tax debt Missing
Private debt Missing
2020 IV quarter
Income / turnover
10 913 €
Expenditure / taxes
856 €
Reporting obligations
Tax declarations
submitted
Annual reports
submitted
Decisions and injunctions
Kohtumäärused:
2
Court decisions:
Missing
Enforcement proceedings:
Missing
MONAFEX OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
...
Business risk classes:
Trustworthy NeutralMONAFEX OÜ
Reports and assets-liabilities overview 28.01.2021MONAFEX OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
MONAFEX OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Declared turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MONAFEX OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 28.01.2021Bailiff's enforcement proceedings MISSING
MONAFEX OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 28.01.2021Regulations of the Payment Order Department MISSING
MONAFEX OÜ
Court orders in the register as of 28.01.2021Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta
Registrit pidav kohus hoiatab tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 1 alusel aruande esitamiseks kohustatud isikut trahvi ähvardusel majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamata jätmise eest ja annab tähtaja kohustuse täitmiseks või vastuväite esitamiseks.
Regulation number: Ä 20270 / M3
Regulation status has entered into force: 11.05.2008
Date of enforcement of order or additional period: 11.05.2008
Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Regulation number: Ä 20270 / M2
Regulation status has entered into force: 29.11.2006
MONAFEX OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 28.01.2021Consumer disputes MISSING
MONAFEX OÜ
Court hearings as of 28.01.2021Court hearings MISSING
MONAFEX OÜ
Rulings as of 28.01.2021Court settlemets MISSING
MONAFEX OÜ
Notices and announcements as of 28.01.2021Announcements MISSING
Write an opinion story in Storybook
Contribute by writing meaningful opinion stories or sharing your news link. Stories are published immediately and are visible on the company's profile. Also in the field news if desired.