- visitors
- 196
- followers
- 3
Existing debts
Tax debt Missing
Private debt Missing
2020 IV quarter
Income / turnover
21 970 €
Expenditure / taxes
5 127 €
Reporting obligations
Tax declarations
submitted
Annual reports
submitted
Decisions and injunctions
Kohtumäärused:
3
Court decisions:
Missing
Enforcement proceedings:
Missing
DATALOGIC OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
...
Business risk classes:
Trustworthy NeutralDATALOGIC OÜ
Reports and assets-liabilities overview 23.01.2021DATALOGIC OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
DATALOGIC OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Declared turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
DATALOGIC OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 23.01.2021Bailiff's enforcement proceedings MISSING
DATALOGIC OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 23.01.2021Regulations of the Payment Order Department MISSING
DATALOGIC OÜ
Court orders in the register as of 23.01.2021Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise eest.
Regulation number: Ä 37934 / M2
Regulation status has entered into force: 22.02.2007
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Registrit pidav kohus hoiatab Äriseadustiku § 60 lõike 1 alusel majandusaasta aruande esitamata jätnud äriühingut registrist kustutamise või sundlõpetamise eest.
Regulation number: Ä 37934 / M2
Regulation status has entered into force: 22.02.2007
Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Regulation number: Ä 37934 / M1
Regulation status has entered into force: 25.11.2006
Date of enforcement of order or additional period: 25.11.2006
DATALOGIC OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 23.01.2021Consumer disputes MISSING
DATALOGIC OÜ
Court hearings as of 23.01.2021Court hearings MISSING
DATALOGIC OÜ
Rulings as of 23.01.2021Court settlemets MISSING
DATALOGIC OÜ
Notices and announcements as of 23.01.2021Announcements MISSING
Write an opinion story in Storybook
Contribute by writing meaningful opinion stories or sharing your news link. Stories are published immediately and are visible on the company's profile. Also in the field news if desired.